৩নং মুশিদহাট ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা- বোচাগঞ্জ, জেলা- দিনাজপুর।
বয়স্ক ভাতাভোগীদের নামের তালিকা-২০১১ইং
ওয়ার্ড নং- ০
ক্রমিক নং | পরিবার বর্গের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | মত্মব্য |
০১ | আতিকুর রহমান | মৃত আসরাফ আলী | হরিশচন্দ্রপুর |
|
০২ | রেজিনা বেগম | মাইনুল ইসলাম | ’’ |
|
০৩ | মোঃ ডালিম | আব্দুল ওয়াহেদ | ’’ |
|
০৪ | মিলন | মৃত এনামুল হক | ’’ |
|
০৫ | মিঠু | মৃত আব্দুল করিম | ’’ |
|
০৬ | মাফুজ রহমান | মফিজুল ইসলাম | ’’ |
|
০৭ | জালাল | আফিজুল ইসলাম | ’’ |
|
০৮ | আফজালুর রহমান | মৃত তফিজুল ইসলাম | ’’ |
|
০৯ | সোহেল | আব্দুল কাদের | ’’ |
|
১০ | বিশ্ব | মৃত জামাল | ’’ |
|
১১ | সাফিকুল | আসরাফ আলী | ’’ |
|
১২ | মিনু বেগম | মহসিন | ’’ |
|
১৩ | নুর জাহান | শাহনেয়াজ | ’’ |
|
১৪ | আঙ্গারি | মৃত বিঘু রাম | ’’ |
|
১৫ | শ্রী মহেন | শষি সরকার | ’’ |
|
১৬ | সুধারানী | হরে কৃষ্ণ | ’’ |
|
১৭ | শুকুমার | মৃত হরিদাস মহমত্ম | ’’ |
|
১৮ | কাইচালু | গোন্ডোগোল | ’’ |
|
১৯ | পরক্ষিত চন্দ্র | বিরেন | ’’ |
|
২০ | পদিপ | জামাল | ’’ |
|
২১ | আসিফ | আব্দু বক্কর | ’’ |
|
২২ | কবির | এনামুল | ’’ |
|
২৩ | সুনিল | পৌষা | ’’ |
|
২৪ | নিরমল | হরিপদ | ’’ |
|
২৫ | আব্দুল মালেক | মুক্তারম্নল ইসলাম | ’’ |
|
২৬ | মরিয়ম | দলিল উদ্দীন | মহনপুর |
|
২৭ | আনাছার আলী | মৃত বসিউদ্দীন | মহনপুর |
|
২৮ | সাত্তার | মৃত কফিলোদ্দীন | ’’ |
|
২৯ | ওবাদুল | হাসিমদ্দীন | ’’ |
|
৩০ | বাচ্চা রানী | হেমমত্ম চন্দ্র রায় | শংখচুড়া |
|
| (মোঃ জাফরুস্নাহ্) চেয়ারম্যান ৩নং মুশিদহাট ইউনিয়ন পরিষদ বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর। |
৩নং মুশিদহাট ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা- বোচাগঞ্জ, জেলা- দিনাজপুর।
বয়স্ক ভাতাভোগীদের নামেরতালিকা-২০১১ইং
ওয়ার্ড নং- ০১
ক্রমিক নং | পরিবার বর্গের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | মমত্মব্য |
৩১ | আছিয়া বেগম | আনিছুর রহমান | শংখচুড়া |
|
৩২ | ঘটুলূ | সংখরাণী | ’’ |
|
৩৩ | নিমাই | বিরেন | ’’ |
|
৩৪ | মেনোকা | মৃত ননি গোপাল | ’’ |
|
৩৫ | কিরন | মৃত সামসুল | ’’ |
|
৩৬ | সচিন চকিদার | রাজকুমার | ’’ |
|
৩৭ | জামিনী | সুটকু | ’’ |
|
৩৮ | ফগুনী | গেংগালু | ’’ |
|
৩৯ | নীতি বালা | বীরেন চন্দ্র | ’’ |
|
৪০ | ছবি লাল | মহেশ | ’’ |
|
৪১ | ভারতী | যতেন চন্দ্র | ’’ |
|
৪২ | পাতো বেওয়া | সুকানু চন্দ্র | ’’ |
|
৪৩ | সান্দশি | মৃত গলেয়া চন্দ্র | ’’ |
|
৪৪ | ভালো মতি | বাকী রায় | ’’ |
|
৪৫ | উপাসি | উপেন | ’’ |
|
৪৬ | যাত্রী (কালুয়ানী) | কালু চন্দ্র | ’’ |
|
৪৭ | রাজেন | নগেন | মোহনপুর |
|
৪৮ | বাবুল | কেনকেনু | ’’ |
|
৪৯ | চাম্পা রাণী | মঙ্গলু | ’’ |
|
৫০ | কালী চরণ | রসিক চন্দ্র | ’’ |
|
৫১ | সমারী | মৃত খোকা রাম | ’’ |
|
৫২ | গোন্ডোগোল | পাথরম্ন | ’’ |
|
৫৩ | ভূপাল | ইন্দ্র মোহন | ’’ |
|
৫৪ | ভালো বালা | জগেন চন্দ্র | ’’ |
|
৫৫ | রাযহান | মৃত বেলাল হোসেন | ’’ |
|
৫৬ | মশিউর রহমান | হাফিজ উদ্দীন | ’’ |
|
৫৭ | মিজানুর রহমান | মফিজ উদ্দীন | মোহন পুর |
|
৫৮ | টেনটেনু | মৃত নন্দ লাল | ’’ |
|
৫৯ | আজিজুল | তফিল উদ্দীন | ’’ |
|
৬০ | রবিউল ইসলাম | আজিজুল হক | হরিশচন্দ্রপুর |
|
| (মোঃ জাফরুস্নাহ্) চেয়ারম্যান ৩নং মুশিদহাট ইউনিয়ন পরিষদ বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস